MLAĐI JUNIORI | ||||
DISCIPLINA | IME I PREZIME | GODIŠTE | REZULTAT | VRIJEME I MJESTO |
100m | Marko Smiljanić | 1993 | 10.99 | 03.07.2010. Sokolac |
200m | Marko Smiljanić | 1993 | 22.04 | 06.06.2010. Sarajevo |
300m | Marko Smiljanić | 1993 | 36.31 | 18.07.2009. Čakovec |
400m | Marko Smiljanić | 1993 | 49.09 | 21.08.2010. Beograd |
600m | Aleksandar Ćirić | 2001 | 1.27,28 | 21.04.2018. Split |
800m | Oleg Galić | 2002 | 1.59,11 | 25.05.2019. Slovenska Bistrica |
1000m | Bojan Gajić | 1999 | 2.49,03 | 29.08.2014. Novi Sad |
1500m | Oleg Galić | 2002 | 4.07,98 | 12.06.2019. Maribor (SLO) |
2000m | Oleg Galić | 2002 | 5.47,3 | 08.09.2018. Banja Luka |
3000m | Oleg Galić | 2002 | 8.44,83 | 23.06.2019. Sarajevo |
2000m STIPL | Oleg Galić | 2002 | 6.52,64 | 27.04.2019. Sarajevo |
3000m STIPL | Oleg Galić | 2002 | 10.24,80 | 15.06.2019. Sarajevo |
100m PR. (91,4) | Nemanja Jaćimović | 1991 | 15.43 | 16.08.2008. Sarajevo |
300m PR. (84) | Nikola Jaćimović | 1998 | 43.4 | 26.04.2015. Sokolac |
400m PR. (84) | Nemanja Jaćimović | 1991 | 58.75 | 25.05.2008. Beograd |
4x100 | Slobodan Filipović, Nemanja Jaćimović, Alen Bartulović, Marko Smiljanić | 45.84 | 16.08.2008. Sarajevo | |
4x300 | Marko Smiljanić, Rajko Majkić, Nemanja Jaćimović, Alen Bartulović | 2.36,10 | 29.06.2008. Tuzla | |
4x400 | Srđan Đaković, Sandro Ćorić, Stefan Kotoran, Nikola Brdar | 3.44,2 | 25.08.2018. Banja Luka | |
100-200-300-400 | Nikola Brdar, Srđan Đaković, Aleksandar Ćirić, Sandro Ćorić | 2.13,7 | 03.09.2017. Banja Luka | |
DALJ | Stefan Stanković | 2000 | 6.44 | 09.09.2017. Sarajevo |
TROSKOK | Stefan Stanković | 2000 | 12.79 | 29.07.2017. Sokolac |
VIS | Stefan Stanković | 2000 | 170 | 09.09.2017. Sarajevo |
KUGLA (5 kg) | Aleksandar Kovačević | 2002 | 18.18 | 28.09.2019. Banja Luka |
DISK (1,5 kg) | Darko Radaković | 1995 | 49.65 | 02.09.2012. Banja Luka |
KOPLJE (700 g) | Jovica Šipka | 1999 | 45.84 | 10.04.2016. Makarska |
KOPLJE (800 g) | Jovica Šipka | 1999 | 43.68 | 31.07.2016. Sokolac |
KLADIVO (5 kg) |